产品名称:普通功率石墨电极
品种 | 公称直径,mm | 允许电流负荷,A | 电流密度,A/cm2 |
RP 普通功率石墨电极 |
200 | 5000~6900 | 15~21 |
250 | 7000~10000 | 14~20 | |
300 | 10000~13000 | 14~18 | |
350 | 13500~18000 | 14~18 | |
400 | 18000~23500 | 14~18 | |
450 | 22000~27000 | 13~17 | |
500 | 25000~32000 | 13~16 | |
550 | 30000~42000 | 13~16 | |
600 | 40000~53000 | 13~16 |
上篇:
下篇:
Copyrights © www.fdtsgs.com All Rights Reserved 版权所有:方大炭素新材料科技股份有限公司
地址:甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号
ICP备案号:陇ICP备10001097号