350-135

电商平台|中文|English
  • 1
  • 2
  • 首页轮换图1
  • 首页轮换图2
您当前的位置:首页 > 产品装备 > 电极类
电极类

超高功率石墨电极

产品名称:超高功率石墨电极

品种 公称直径,mm 允许电流负荷,A 电流密度,A/cm2
UHP
超高功率石墨电极
300 15000~22000 20~30
350 20000~30000 20~30
400 25000~40000 19~30
450 32000~45000 19~27
500 38000~55000 18~27
550 45000~70000 18~27
600 50000~97000 18~27
650 60000~110000 18~27
700 85000~120000 18~30
750 90000~130000 18~27
800 95000~140000 18~27

品种 电极直径 扭矩
毫米 英寸 Nm ft.lbs
UHP
超高功率石墨电极
300 12 650 480 
350 14 820 610 
400 16 1000 740 
450 18 1600 1180 
500 20 2600 1920 
550 22 3600 2650 
600 24 4200 3100 
650 26 5000 3680 
700 28 6000 4410 
750 30 7500 5510 
800 32 9800 7200 


上篇:

下篇:

280-140

Copyrights © www.fdtsgs.com All Rights Reserved 版权所有:方大炭素新材料科技股份有限公司

地址:甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号

ICP备案号:陇ICP备10001097号

甘公网安备 62011102000227号